Tere tulemast meie veebilehtedele!

Kruusaagregaatide vibreeriv sõelmasin

Lühike kirjeldus:

Vibreeriv sõel on mõeldud kivide sõelumiseks karjääris ning seda saab kasutada ka toodete sorteerimiseks söekaevandustes, mineraalide töötlemisel, ehitusmaterjalide, elektrienergia ja keemiatööstuses. YK-seeria on uut tüüpi masin Hiinas. Masin kasutab ekstsentrilist vibratsiooniergutust ja rehviühendust, mille eelised on täiustatud konstruktsioon, tugev vibratsioonijõud, väike vibratsioonimüra, lihtne hooldus, tugevus ja vastupidavus.


Toote üksikasjad

Tootesildid

Ringvibreeriv sõel on suure efektiivsusega ja uut tüüpi vibreeriv sõel, mida iseloomustab ringvibratsioon ja mitmekihiline disain. Seda tüüpi vibreeriv sõel on spetsiaalselt loodud karjääri kivimaterjali sõelumiseks ja seda kasutatakse laialdaselt toodete klassifitseerimiseks kaevandus-, ehitusmaterjali-, transpordi-, energeetika- ja keemiatööstuses. Seega on see ideaalne seade purustus- ja sõelumisseadmetes kasutamiseks. Kui paigaldatakse väikese puurimisläbimõõduga sõel, ei saa märga ja kleepuvat materjali sõeluda ilma veepihustamiseta.

pilt1
pilt3
pilt2
pilt4

Tööpõhimõte

Ümmargune vibreeriv sõel koosneb peamiselt sõelakastist, vibratsiooniergutusseadmest, vedrustusest (või toest) ja mootorist jne. Mootor paneb kiilrihma abil pöörlema ​​ergutusseadme peavõlli ning sõelakast vibreerib ergutusseadmele langeva tasakaalustamata raskuse tsentrifugaalse inertsijõu tõttu. Erinevaid amplituude saab saavutada ergutusseadme ekstsentrilise telje muutmisega.

kruus1

Toote eelised

1. Võtke ploki ekstsentrik põneva jõuna ja see on väga kõrge.

2. Kasutage tala ja sõelumiskasti vahel ülitugevaid polte, lihtsat konstruktsiooni ja hõlpsat hooldust.

3. Võtke vastu rehvide sidur ja see on ühendatud paindlikkusega ning töö on stabiilne.

4. Kasutage väikest amplituudi, kõrget sagedust ja ka suurt kallet, mis tagab masina kõrge efektiivsuse, suure mahutavuse, pika eluea, väikese energiatarbe ja müra.

pilt6

Spetsifikatsioon

Mudel

Ekraan
kiht

Ekraan
piirkond
(m²)

Võrk
suurus
(mm)

Söötmine
suurus
(mm)

Mahutavus
(m³/h)

Vibreeriv
sagedus
(p/min)

Topelt
amplituud
(mm)

Võimsus
(kW)

Mõõtme
(P × L × K)

Kaal
(ilma mootorita)
(t)

Ekraan
kalle
(°)

Ekraan
spetsifikatsioon
(mm)

YK1237 1 4.4 2-50 200 25–160 970 8 11 3857 × 2386 × 2419 4.8 15-20 1200×3700
2YK1237 2 4.4 2-50 200 25–160 970 8 11 3857 × 2386 × 2419 4.9 15-20 1200×3700
3YK1237 3 4.4 2-50 400 30–180 970 8 11 4057 × 2386 × 2920 5.2 15-20 1200×3700
4YK1237 4 4.4 2-50 400 30–180 970 8 11 4257 × 2386 × 2920 5.3 15-20 1200×3700
YK1548 1 7.2 2-50 200 45–250 970 8 15 4904 × 2713 × 2854 5.9 15-20 1500×4800
2YK1548 2 7.2 2-50 200 45–250 970 8 15 4904 × 2713 × 2854 6.3 15-20 1500×4800
3YK1548 3 7.2 2-50 400 45-280 9708 8 15 5104 × 2713 × 3106 6.5 15-20 1500×4800
4YK1548 4 7.2 2-50 400 45-280 970 8 18,5 5304 × 2713 × 3356 6.6 15-20 1500×4800
YK1848 1 8.6 2-50 200 55-330 970 8 15 4904 × 3041 × 2854 6.2 15-20 1800×4800
2YK1848 2 8.6 2-50 200 55-330 970 8 15 4904 × 3041 × 2854 6.9 15-20 1800×4800
3YK1848 3 8.6 2-50 400 55–350 970 8 22 5104 × 3041 × 3106 7.2 15-20 1800×4800
4YK1848 4 8.6 2-50 400 55–350 970 8 22 5304 × 3041 × 3356 7.5 15-20 1800×4800
YK1860 1 10.8 2-50 200 65-350 970 8 22 6166 × 3041 × 2854 6.4 15-20 1800×6000
2YK1860 2 10.8 2-50 200 65-350 970 8 22 6166 × 3041 × 2854 7.1 15-20 1800×6000
3YK1860 3 10.8 2-50 400 65-380 970 8 22 6366 × 3041 × 3106 7.4 15-20 1800×6000
4YK1860 4 10.8 2-50 400 65-380 970 8 30 6566 × 3041 × 3356 7.7 15-20 1800×6000
YK2160 1 12.6 2-50 200 80-720 970 8 30 6166 × 3444 × 2854 9.9 15-20 2100 × 6000
2YK2160 2 12.6 2-50 200 80-720 970 8 30 6366 × 3444 × 3106 11.2 15-20 2100 × 6000
3YK2160 3 12.6 2-50 400 90–750 970 8 37 6566 × 3444 × 3356 12.4 15-20 2100 × 6000
4YK2160 4 12.6 2-50 4050 90–750 970 8 45 6566 × 3444 × 3356 15.1 15-20 2100 × 6000
YK2460 1 14.4 2-50 200 150-810 970 8 30 6166 × 3916 × 3839 12.2 15-20 2400 × 6000
2YK2460 2 14.4 2-50 200 150-810 970 8 30 6166 × 3916 × 3839 13.5 15-20 2400 × 6000
3YK2460 3 14.4 2-50 400 180–900 970 8 37 6366 × 3916 × 4139 13.6 15-20 2400 × 6000
4YK2460 4 14.4 2-50 400 180–900 970 8 45 6566 × 3916 × 4439 14.4 15-20 2400 × 6000

  • Eelmine:
  • Järgmine:

  • Jäta oma sõnum:

    Jäta oma sõnum:

    Kirjuta oma sõnum siia ja saada see meile.